

ダイヤモンド鑑定査定士が在籍
ダイヤモンドセブンでは、ダイヤモンド鑑定の資格を有するスタッフが在籍しています。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
宝石鑑定査定士
ダイヤモンド
ダイヤモンド
専門的な目でダイヤモンドを査定します。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
0.25カラットの価格相場表
ダイヤモンド0.25カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
| クラリティ:【VVS1】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 31,600 | 28,400 | 25,000 |
| E | 31,600 | 28,100 | 24,700 |
| F | 30,400 | 27,300 | 24,100 |
| G | 28,200 | 25,400 | 22,300 |
| H | 25,800 | 23,200 | 20,400 |
| I | 21,700 | 19,500 | 17,100 |
| J | 20,900 | 18,800 | 16,500 |
| クラリティ:【VVS2】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 31,100 | 27,900 | 24,600 |
| E | 30,700 | 27,600 | 24,300 |
| F | 29,500 | 26,600 | 23,400 |
| G | 27,800 | 25,100 | 22,000 |
| H | 25,300 | 22,800 | 20,000 |
| I | 21,300 | 19,200 | 16,900 |
| J | 20,600 | 18,500 | 16,300 |
| クラリティ:【VS1】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 28,700 | 25,800 | 22,700 |
| E | 28,200 | 25,400 | 22,300 |
| F | 27,300 | 24,600 | 21,600 |
| G | 24,500 | 22,000 | 19,400 |
| H | 22,500 | 20,200 | 17,800 |
| I | 18,700 | 16,800 | 14,400 |
| J | 18,200 | 16,400 | 14,400 |
| クラリティ:【VS2】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 27,800 | 25,100 | 22,000 |
| E | 27,500 | 24,800 | 21,800 |
| F | 27,000 | 24,300 | 21,400 |
| G | 24,000 | 21,600 | 19,000 |
| H | 22,100 | 19,900 | 17,500 |
| I | 18,200 | 16,400 | 14,400 |
| J | 17,400 | 15,600 | 13,800 |
| クラリティ:【SI1】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 20,700 | 18,700 | 16,400 |
| E | 20,200 | 18,200 | 16,000 |
| F | 19,900 | 17,900 | 15,800 |
| G | 17,700 | 15,900 | 14,000 |
| H | 15,800 | 14,200 | 12,500 |
| I | 14,200 | 12,800 | 11,200 |
| J | 13,700 | 12,400 | 10,900 |
| クラリティ:【SI2】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 17,500 | 15,800 | 13,900 |
| E | 16,900 | 15,200 | 13,300 |
| F | 16,500 | 14,900 | 13,100 |
| G | 16,200 | 14,600 | 12,800 |
| H | 14,800 | 13,400 | 11,800 |
| I | 12,300 | 11,100 | 9,700 |
| J | 11,700 | 10,500 | 9,200 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表


買取ブランド一覧
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!

















































