ダイヤモンド鑑定査定士が在籍
ダイヤモンドセブンでは、ダイヤモンド鑑定の資格を有するスタッフが在籍しています。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
宝石鑑定査定士
ダイヤモンド
ダイヤモンド
専門的な目でダイヤモンドを査定します。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
2カラットの価格相場表
ダイヤモンド2カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 3,088,100 | 2,408,700 | 2,119,700 |
E | 2,594,000 | 2,256,800 | 1,986,000 |
F | 2,239,900 | 1,747,100 | 1,537,500 |
G | 1,1778,700 | 1,636,400 | 1,1440,100 |
H | 1,482,300 | 1,363,700 | 1,200,000 |
I | 1,136,400 | 1,045,500 | 920,000 |
J | 881,100 | 810,600 | 713,300 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 2,717,500 | 2,119,700 | 1,865,300 |
D | 2,281,100 | 1,938,900 | 1,706,200 |
E | 2,001,100 | 1,700,900 | 1,496,800 |
F | 1,597,600 | 1,469,800 | 1,293,400 |
G | 1,399,900 | 1,287,900 | 1,133,400 |
I | 1,070,500 | 984,900 | 866,700 |
J | 848,200 | 780,300 | 686,700 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 2,338,700 | 2,034,700 | 1,790,500 |
E | 2,017,600 | 1,856,100 | 1,633,400 |
F | 1,721,100 | 1,583,400 | 1,393,400 |
G | 1,424,600 | 1,310,700 | 1,153,400 |
H | 1,259,900 | 1,159,100 | 1,020,000 |
I | 1,004,600 | 924,300 | 813,300 |
J | 815,200 | 750,000 | 660,000 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1,754,000 | 1,613,700 | 1,420,100 |
E | 1,589,300 | 1,462,200 | 1,286,700 |
F | 1,482,300 | 1,363,700 | 1,200,000 |
G | 1,292,900 | 1,189,400 | 1,046,700 |
H | 1,087,000 | 1,000,000 | 880,000 |
I | 930,500 | 856,100 | 753,300 |
J | 765,800 | 704,500 | 620,000 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1,358,300 | 1,249,700 | 1,099,700 |
E | 1,276,400 | 1,174,300 | 1,033,400 |
F | 1,194,000 | 1,098,500 | 966,700 |
G | 1,111,700 | 1,033,900 | 909,800 |
H | 988,200 | 938,800 | 826,100 |
I | 864,600 | 821,400 | 722,800 |
J | 741,100 | 704,100 | 619,600 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 914,800 | 841,600 | 740,600 |
E | 851,900 | 783,700 | 689,700 |
F | 816,400 | 751,000 | 660,900 |
G | 780,900 | 718,400 | 632,200 |
H | 745,400 | 685,700 | 603,400 |
I | 647,400 | 595,600 | 524,100 |
J | 545,200 | 501,600 | 441,400 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
買取希望商品の査定金額をご案内いたします。お問合せだけでも結構です。お気軽にご利用ください。
買取ブランド一覧
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!