ダイヤモンド鑑定査定士が在籍
ダイヤモンドセブンでは、ダイヤモンド鑑定の資格を有するスタッフが在籍しています。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
宝石鑑定査定士
ダイヤモンド
ダイヤモンド
専門的な目でダイヤモンドを査定します。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
1.5カラットの価格相場表
ダイヤモンド1.5カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1,470,800 | 1,279,600 | 1,126,000 |
E | 1,241,600 | 1,080,200 | 950,500 |
F | 1,069,700 | 984,100 | 866,000 |
G | 910,500 | 837,600 | 737,100 |
H | 757,700 | 697,000 | 613,400 |
I | 617,600 | 568,200 | 500,000 |
J | 515,700 | 474,400 | 417,500 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1,273,400 | 1,107,900 | 974,900 |
D | 1,069,700 | 984,100 | 866,000 |
E | 923,200 | 849,400 | 747,400 |
F | 815,000 | 749,800 | 659,800 |
G | 687,600 | 632,600 | 556,700 |
I | 579,400 | 533,000 | 469,100 |
J | 496,600 | 456,900 | 402,000 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1,114,200 | 969,400 | 853,000 |
E | 1,006,000 | 925,500 | 814,400 |
F | 878,600 | 808,400 | 711,300 |
G | 764,000 | 702,900 | 618,600 |
H | 662,200 | 609,200 | 536,100 |
I | 560,300 | 515,500 | 453,600 |
J | 483,900 | 445,200 | 391,700 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 974,200 | 896,200 | 788,700 |
E | 878,600 | 808,400 | 711,300 |
F | 795,900 | 732,200 | 644,300 |
G | 725,800 | 667,800 | 587,600 |
H | 636,700 | 585,700 | 515,500 |
I | 541,200 | 497,900 | 438,100 |
J | 458,400 | 421,700 | 371,100 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 725,800 | 667,800 | 587,600 |
E | 706,700 | 650,200 | 572,200 |
F | 674,900 | 620,900 | 546,400 |
G | 636,700 | 592,100 | 521,100 |
H | 585,700 | 556,500 | 489,700 |
I | 509,300 | 483,900 | 425,800 |
J | 426,600 | 405,200 | 356,600 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 510,400 | 469,600 | 413,200 |
E | 494,000 | 454,400 | 399,900 |
F | 472,000 | 434,200 | 382,100 |
G | 444,600 | 409,000 | 359,900 |
H | 417,100 | 383,700 | 337,700 |
I | 352,600 | 324,400 | 285,500 |
J | 321,400 | 295,700 | 260,200 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
買取希望商品の査定金額をご案内いたします。お問合せだけでも結構です。お気軽にご利用ください。
買取ブランド一覧
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!