ダイヤモンド鑑定査定士が在籍
ダイヤモンドセブンでは、ダイヤモンド鑑定の資格を有するスタッフが在籍しています。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
宝石鑑定査定士
ダイヤモンド
ダイヤモンド
専門的な目でダイヤモンドを査定します。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
0.2カラットの価格相場表
ダイヤモンド0.2カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 21,800 | 19,700 | 17,300 |
E | 21,600 | 19,400 | 17,100 |
F | 21,000 | 18,900 | 16,600 |
G | 19,500 | 17,600 | 15,400 |
H | 17,800 | 16,100 | 14,100 |
I | 15,000 | 13,500 | 11,900 |
J | 14,400 | 13,000 | 11,400 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 21,500 | 19,300 | 17,000 |
E | 21,300 | 19,100 | 16,800 |
F | 20,400 | 18,400 | 16,200 |
G | 19,300 | 17,300 | 15,300 |
H | 17,500 | 15,800 | 13,900 |
I | 14,800 | 13,300 | 11,700 |
J | 14,200 | 12,800 | 11,300 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 19,900 | 17,900 | 15,700 |
E | 19,500 | 17,600 | 15,400 |
F | 18,900 | 17,000 | 15,000 |
G | 16,900 | 15,200 | 13,400 |
H | 15,500 | 14,000 | 12,300 |
I | 12,900 | 11,600 | 10,200 |
J | 12,600 | 11,300 | 9,900 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 19,300 | 17,300 | 15,300 |
E | 19,000 | 17,100 | 15,100 |
F | 18,700 | 16,800 | 14,800 |
G | 16,600 | 14,900 | 13,100 |
H | 15,300 | 13,800 | 12,100 |
I | 12,600 | 11,300 | 9,900 |
J | 12,000 | 10,800 | 9,500 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 14,400 | 12,900 | 11,400 |
E | 14,000 | 12,600 | 11,100 |
F | 13,800 | 12,400 | 10,900 |
G | 12,200 | 11,000 | 9,700 |
H | 10,900 | 8,800 | 8,600 |
I | 9,800 | 8,800 | 7,800 |
J | 9,500 | 8,500 | 7,500 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 12,100 | 10,900 | 9,600 |
E | 11,100 | 10,500 | 9,200 |
F | 11,400 | 10,300 | 9,000 |
G | 11,200 | 10,100 | 8,900 |
H | 10,300 | 9,200 | 8,100 |
I | 8,500 | 7,700 | 6,700 |
J | 8,100 | 7,300 | 6,400 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
買取希望商品の査定金額をご案内いたします。お問合せだけでも結構です。お気軽にご利用ください。
買取ブランド一覧
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!