ダイヤモンド鑑定査定士が在籍
ダイヤモンドセブンでは、ダイヤモンド鑑定の資格を有するスタッフが在籍しています。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
宝石鑑定査定士
ダイヤモンド
ダイヤモンド
専門的な目でダイヤモンドを査定します。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
0.4カラットの価格相場表
ダイヤモンド0.4カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
クラリティ:【VVS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 80,300 | 75,500 | 66,400 |
E | 70,700 | 66,500 | 58,500 |
F | 65,000 | 61,100 | 53,700 |
G | 61,200 | 57,500 | 50,600 |
H | 57,300 | 53,900 | 47,400 |
I | 51,600 | 48,500 | 42,700 |
J | 47,800 | 44,900 | 39,500 |
クラリティ:【VVS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 70,700 | 66,500 | 58,500 |
E | 65,000 | 61,100 | 53,700 |
F | 61,200 | 57,500 | 50,600 |
G | 59,200 | 55,700 | 49,000 |
H | 55,400 | 52,100 | 45,800 |
I | 49,700 | 46,700 | 41,100 |
J | 45,900 | 43,100 | 37,900 |
クラリティ:【VS1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 67,600 | 63,500 | 55,900 |
E | 63,700 | 59,900 | 52,700 |
F | 59,800 | 56,300 | 49,500 |
G | 57,900 | 54,400 | 47,900 |
H | 54,100 | 50,800 | 44,700 |
I | 48,300 | 45,400 | 39,900 |
J | 44,400 | 41,700 | 36,700 |
クラリティ:【VS2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 65,600 | 61,700 | 54,300 |
E | 61,800 | 58,100 | 51,100 |
F | 57,900 | 54,400 | 47,900 |
G | 56,000 | 52,600 | 46,300 |
H | 52,100 | 49,000 | 43,100 |
I | 46,300 | 43,500 | 38,300 |
J | 42,500 | 39,900 | 35,100 |
クラリティ:【SI1】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 57,900 | 54,400 | 47,800 |
E | 54,100 | 50,900 | 44,800 |
F | 50,400 | 47,400 | 41,700 |
G | 48,500 | 45,600 | 40,100 |
H | 46,600 | 43,800 | 38,600 |
I | 42,900 | 40,300 | 35,500 |
J | 39,200 | 36,800 | 32,400 |
クラリティ:【SI2】 | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 49,500 | 46,600 | 41,100 |
E | 47,800 | 44,900 | 39,500 |
F | 44,200 | 41,600 | 36,600 |
G | 52,500 | 39,900 | 35,100 |
H | 40,700 | 38,200 | 33,600 |
I | 38,900 | 36,600 | 32,200 |
J | 35,400 | 33,200 | 29,300 |
カラット別 ダイヤモンド価格相場表
買取希望商品の査定金額をご案内いたします。お問合せだけでも結構です。お気軽にご利用ください。
買取ブランド一覧
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!