

ダイヤモンド鑑定査定士が在籍
ダイヤモンドセブンでは、ダイヤモンド鑑定の資格を有するスタッフが在籍しています。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
お客様が安心してダイヤモンドをお売りいただけるよう、公正かつ透明な査定を心掛けております。
どんな疑問やご相談にも真摯にお応えしますので、何でもお申し付け下さい。
 
宝石鑑定査定士
ダイヤモンド
ダイヤモンド
専門的な目でダイヤモンドを査定します。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
厳格な鑑定と独自の洞察で、確かな価値をお届けします。
0.5カラットの価格相場表
ダイヤモンド0.5カラットのラウンドブリリアントカットの買取価格相場表です。ダイヤモンドの国際相場、為替の変動などにより買取価格は変動いたします。
※価格表はあくまでも参考、目安であり買取価格を保証するものではありませんでご了承下さい。
※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問合せください。
| クラリティ:【VVS1】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) | Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 154,800 | 145,500 | 128,100 | 
| E | 131,700 | 123,800 | 108,900 | 
| F | 120,000 | 112,900 | 99,400 | 
| G | 110,900 | 104,200 | 91,700 | 
| H | 97,000 | 91,200 | 80,300 | 
| I | 85,500 | 80,300 | 70,700 | 
| J | 71,600 | 67,300 | 59,200 | 
| クラリティ:【VVS2】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) | Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 134,000 | 126,000 | 110,800 | 
| E | 120,100 | 112,900 | 99,400 | 
| F | 113,200 | 106,400 | 93,600 | 
| G | 105,200 | 98,800 | 87,000 | 
| H | 93,200 | 87,600 | 77,100 | 
| I | 81,200 | 76,400 | 67,200 | 
| J | 67,000 | 63,000 | 55,400 | 
| クラリティ:【VS1】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) | Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 117,800 | 110,800 | 97,500 | 
| E | 110,900 | 104,200 | 91,700 | 
| F | 106,300 | 99,900 | 87,900 | 
| G | 100,400 | 94,300 | 83,000 | 
| H | 90,800 | 85,400 | 75,100 | 
| I | 78,900 | 74,100 | 65,200 | 
| J | 64,700 | 60,800 | 53,500 | 
| クラリティ:【VS2】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) | Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 110,900 | 104,200 | 91,700 | 
| E | 101,600 | 95,500 | 84,100 | 
| F | 97,000 | 91,200 | 80,300 | 
| G | 93,200 | 87,600 | 77,100 | 
| H | 86,000 | 80,900 | 71,200 | 
| I | 74,100 | 69,600 | 61,300 | 
| J | 60,000 | 56,400 | 49,700 | 
| クラリティ:【SI1】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) | Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 92,400 | 86,900 | 76,400 | 
| E | 87,800 | 82,500 | 72,600 | 
| F | 80,800 | 76,000 | 66,900 | 
| G | 76,200 | 71,600 | 63,000 | 
| H | 71,600 | 67,300 | 59,200 | 
| I | 64,700 | 60,800 | 53,500 | 
| J | 57,700 | 54,300 | 47,700 | 
| クラリティ:【SI2】 | |||
|---|---|---|---|
| Color (色) | Cut Grade(カットグレード) | ||
| Excellent | Verygood | Good | |
| D | 74,500 | 70,000 | 61,600 | 
| E | 70,100 | 65,900 | 58,000 | 
| F | 65,700 | 61,800 | 54,300 | 
| G | 61,300 | 57,600 | 50,700 | 
| H | 59,100 | 55,600 | 48,900 | 
| I | 54,700 | 51,500 | 45,300 | 
| J | 52,600 | 49,400 | 43,500 | 
カラット別 ダイヤモンド価格相場表


買取ブランド一覧
高級ブランドから人気の最新ブランドまで幅広く取り扱っております。
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!
ブランドの買取ならダイヤモンドセブンまで!






 
  
  
  
  


































